Shinjuku Overnight Price Comparison
Compare official Overnight prices at love hotels in Shinjuku by day of week, ordered by the lowest Mon–Thu price.
| # | Hotel | Mon–Thu | Fri | Sat | Sun & Hol | Pre-holiday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL i | ¥6,000 Usage 12 hours Check-in 23:00–next day 11:00 | ¥8,500 Usage 11 hours Check-in 0:00–11:00 | ¥8,500 Usage 11 hours Check-in 0:00–11:00 | ¥6,000 Usage 12 hours Check-in 23:00–next day 11:00 | ¥8,500 Usage 11 hours Check-in 0:00–11:00 |
| 2 | Hotel Forum | ¥6,500 Usage 12 hours Check-in 23:00–next day 11:00 | ¥7,900 Usage 11 hours Check-in 23:00–next day 10:00 | ¥7,900 Usage 11 hours Check-in 23:00–next day 10:00 | ¥6,500 Usage 12 hours Check-in 23:00–next day 11:00 | ¥7,900 Usage 11 hours Check-in 23:00–next day 10:00 |
| 3 | Hotel Bless | ¥6,800 Usage until 13:00 Check-in 1:00–6:00 | ¥10,800 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥10,800 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥6,800 Usage until 13:00 Check-in 1:00–6:00 | ¥10,800 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 |
| 4 | Hotel Excellent | ¥7,000 Usage until 15:00 Check-in 0:00–6:00 | ¥7,200 Usage until 13:00 Check-in 1:00–6:00 | ¥7,300 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥7,000 Usage until next day 12:00 Check-in 19:00–24:00 | ¥7,300 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00–24:00 |
| 5 | Hotel Chelsea | ¥7,500 Usage until next day 11:00 Check-in 23:00–24:00 | ¥10,500 Usage until 11:00 Check-in 1:00–6:00 | ¥10,500 Usage until 11:00 Check-in 1:00–6:00 | ¥7,500 Usage until 12:00 Check-in 1:00–6:00 | — |
| 6 | HOTEL OPERA | ¥7,500 Usage until next day 12:00 Check-in 18:00–24:00 | ¥10,500 Usage until next day 12:00 Check-in 21:00–24:00 | ¥10,500 Usage until next day 12:00 Check-in 21:00–24:00 | ¥7,500 Usage until 15:00 Check-in 0:00–6:00 | ¥10,500 Usage until next day 12:00 Check-in 21:00–24:00 |
| 7 | HOTEL ATLAS | ¥7,800 Usage until next day 15:00 Check-in 0:00–3:00 | ¥13,450 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥14,000 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥7,800 Usage until 16:00 Check-in 3:00–6:00 | ¥13,450 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 |
| 8 | HOTEL THE HOTEL | ¥7,900 Usage 15 hours Check-in 0:00–15:00 | ¥12,900 Usage until next day 10:00 Check-in 21:00–24:00 | ¥13,900 Usage 11 hours Check-in 3:00–14:00 | ¥7,900 Usage 13 hours Check-in 3:00–16:00 | — |
| 9 | HOTEL MONBIJOU | ¥7,990+ Usage until 15:00 Check-in 1:00– | ¥10,150+ Usage until next day 10:00 Check-in 22:00– | ¥10,150+ Usage until next day 10:00 Check-in 22:00– | ¥7,990+ Usage until next day 11:00 Check-in 21:00– | ¥10,150+ Usage until 14:00 Check-in 2:00– |
| 10 | HOTEL 8 | ¥9,000 Usage until 14:00 Check-in 0:00–6:00 | ¥11,000 Usage until 14:00 Check-in 0:00–6:00 | ¥11,000 Usage until next day 12:00 Check-in 19:00–24:00 | ¥9,000 Usage until next day 12:00 Check-in 18:00–24:00 | ¥11,000 Usage until next day 12:00 Check-in 19:00–24:00 |
| 11 | HOTEL MALTA | ¥9,400+ Usage until 17:00 Check-in 3:00– | ¥10,800+ Usage until next day 11:00 Check-in 21:00– | ¥12,200+ Usage until 13:00 Check-in 1:00– | ¥9,400+ Usage until 15:00 Check-in 1:00– | — |
| 12 | Hotel Te Moana Shinjuku | ¥9,500 Usage until 15:00 Check-in 2:00– | ¥11,500 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00– | ¥12,980 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00– | ¥9,500 Usage until next day 12:00 Check-in 20:00– | ¥12,980 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00– |
| 13 | Hotel Petit Bali Garden Higashi-Shinjuku | ¥9,800 Usage until next day 11:00 Check-in 18:00–23:00 | ¥12,800 Usage until next day 10:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥14,800 Usage until next day 10:00 Check-in 23:00–24:00 | ¥9,800 Usage 12 hours Check-in 23:00–next day 6:00 | ¥12,800 Usage until next day 10:00 Check-in 20:00–24:00 |
| 14 | HOTEL SEKITEI | ¥9,900 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00– | ¥12,900 Usage until 14:00 Check-in 2:00– | ¥14,900 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00– | ¥9,900 Usage until next day 11:00 Check-in 19:00– | ¥14,900 Usage until 14:00 Check-in 2:00– |
| 15 | Hotel W-ARAMIS | ¥9,900 Usage until next day 11:00 Check-in 19:00–21:00 | ¥12,900 Usage until next day 11:00 Check-in 19:00–21:00 | ¥15,500 Usage until next day 11:00 Check-in 19:00–21:00 | ¥9,900 Usage until next day 11:00 Check-in 19:00–21:00 | ¥15,500 Usage until next day 11:00 Check-in 19:00–21:00 |
| 16 | Hotel Giardino | ¥10,000 Usage until next day 11:00 Check-in 21:00–24:00 | ¥14,000 Usage until next day 11:00 Check-in 21:00–24:00 | ¥15,000 Usage until 13:00 Check-in 2:00–6:00 | ¥10,000 Usage until 14:00 Check-in 1:00–6:00 | ¥15,000 Usage until 13:00 Check-in 2:00–6:00 |
| 17 | Hotel Grand Chariot | ¥10,500+ Usage until next day 12:00 Check-in 18:00– | ¥12,500+ Usage until 13:00 Check-in 2:00– | ¥13,500+ Usage until next day 11:00 Check-in 20:00– | ¥10,500+ Usage until next day 15:00 Check-in 18:00– | ¥12,500+ Usage until next day 11:00 Check-in 20:00– |
| 18 | Hotel Petit Bali Garden Shin-Okubo | ¥10,800 Usage until next day 11:00 Check-in 18:00–23:00 | ¥12,800 Usage 10 hours Check-in 0:00–6:00 | ¥14,800 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥10,800 Usage 12 hours Check-in 23:00–next day 6:00 | ¥12,800 Usage until next day 10:00 Check-in 21:00–24:00 |
| 19 | HOTEL COLORFUL P&A | ¥10,980 Usage 12 hours Check-in 0:00–5:00 | ¥11,980 Usage until next day 10:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥11,980 Usage 10 hours Check-in 0:00–5:00 | ¥10,980 Usage until next day 11:00 Check-in 18:00–24:00 | ¥11,980 Usage 10 hours Check-in 0:00–5:00 |
| 20 | HOTEL STELLATE | ¥11,300 Usage until 15:00 Check-in 3:00–6:00 | ¥13,300 Usage until 13:00 Check-in 3:00–6:00 | ¥14,300 Usage 11 hours Check-in 22:00–24:00 | ¥11,300 Usage 13 hours Check-in 22:00–24:00 | ¥13,300 Usage 11 hours Check-in 22:00–24:00 |
| 21 | Hotel Listo | ¥11,400+ Usage until next day 11:00 Check-in 21:00– | ¥11,400+ Usage until next day 10:00 Check-in 21:00– | ¥11,400+ Usage until 13:00 Check-in 0:00– | ¥11,400+ Usage until next day 11:00 Check-in 21:00– | ¥11,400+ Usage until next day 10:00 Check-in 21:00– |
| 22 | HOTEL J-MEX | ¥12,000 Usage 14 hours Check-in 6:00–17:00 | ¥14,000 Usage until 13:00 Check-in 0:00–6:00 | ¥15,000 Usage until next day 11:00 Check-in 21:00–next day 2:00 | ¥12,000 Usage until next day 12:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥15,000 Usage until next day 11:00 Check-in 21:00–next day 2:00 |
| 23 | Hotel Balian Resort Shinjuku Glamping | ¥12,300 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00–23:00 | ¥17,800 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥17,800 Usage 10 hours Check-in 0:00–6:00 | ¥12,300 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00–23:00 | ¥17,800 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 |
| 24 | HOTEL Perrier | ¥12,400 Usage 14 hours Check-in 6:00–15:00 | ¥14,400 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥16,400 Usage until next day 11:00 Check-in 21:00–next day 2:00 | ¥12,400 Usage 14 hours Check-in 6:00–15:00 | ¥14,400 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00–24:00 |
| 25 | HOTEL An | ¥12,400 Usage 14 hours Check-in 6:00–18:00 | ¥13,100 Usage until next day 10:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥16,400 Usage until 13:00 Check-in 2:00–6:00 | ¥12,400 Usage 14 hours Check-in 6:00–18:00 | ¥13,100 Usage until next day 10:00 Check-in 20:00–24:00 |
| 26 | HOTEL PASHA RESORT | ¥12,600 Usage until 13:00 Check-in 3:00–5:00 | ¥17,600 Usage 10 hours Check-in 23:00–next day 1:00 | ¥17,600 Usage until 13:00 Check-in 3:00–6:00 | ¥12,600 Usage 10 hours Check-in 1:00–3:00 | ¥17,600 Usage until 13:00 Check-in 3:00–6:00 |
| 27 | Hotel Balian Resort Higashi-Shinjuku | ¥13,300 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00–23:00 | ¥16,300 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥18,300 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥13,300 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00–23:00 | ¥16,300 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 |
| 28 | HOTEL D-WAVE | ¥13,500 Usage until next day 12:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥17,500 Usage until 13:00 Check-in 0:00–6:00 | ¥17,500 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–next day 2:00 | ¥13,500 Usage until next day 12:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥17,500 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–next day 2:00 |
| 29 | HOTEL FORSION | ¥14,000 Usage until next day 12:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥17,000 Usage until 13:00 Check-in 2:00–6:00 | ¥19,000 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–next day 2:00 | — | ¥19,000 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–next day 2:00 |
| 30 | Hotel Balian Resort Shinjuku (Main) | ¥14,800 Usage until next day 11:00 Check-in 21:00–23:00 | ¥18,800 Usage 10 hours Check-in 23:00–next day 6:00 | ¥20,800 Usage 10 hours Check-in 23:00–next day 6:00 | ¥14,800 Usage until next day 11:00 Check-in 21:00–23:00 | ¥18,800 Usage 10 hours Check-in 23:00–next day 6:00 |
| 31 | HOTEL KABUKI | ¥14,800 Usage until next day 14:00 Check-in 21:00–24:00 | ¥18,800 Usage until next day 13:00 Check-in 23:00–next day 3:00 | ¥18,800 Usage until next day 13:00 Check-in 23:00–next day 3:00 | ¥14,800 Usage until next day 14:00 Check-in 21:00–24:00 | — |
| 32 | HOTEL PASHA | ¥15,600 Usage until 14:00 Check-in 1:00–6:00 | ¥17,600 Usage until 13:00 Check-in 2:00–6:00 | ¥19,600 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–next day 2:00 | ¥15,600 Usage until next day 12:00 Check-in 20:00–24:00 | ¥17,600 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–next day 2:00 |
| 33 | Hotel Balian Resort Shinjuku Island | ¥16,300 Usage until next day 11:00 Check-in 20:00–23:00 | ¥18,800 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥21,800 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 | ¥16,300 Usage 12 hours Check-in 23:00–next day 6:00 | ¥18,800 Usage until next day 10:00 Check-in 22:00–24:00 |
| 34 | Hotel Balian Resort Shinjuku Forest | ¥18,800 Usage until next day 10:00 Check-in 21:00–24:00 | ¥18,800 Usage until next day 10:00 Check-in 21:00–24:00 | ¥18,800 Usage 10 hours Check-in 0:00–6:00 | ¥18,800 Usage 10 hours Check-in 0:00–6:00 | ¥18,800 Usage 10 hours Check-in 0:00–6:00 |
| 35 | Hotel Fufu | ¥7,040+ | ¥7,040+ | ¥7,040+ | ¥7,040+ | ¥7,040+ |
| 36 | HOTEL THE LOOP | ¥7,500+ | ¥7,500+ | ¥7,500+ | ¥7,500+ | ¥7,500+ |
| 37 | Hotel Ohyama | ¥7,980+ | ¥7,980+ | ¥7,980+ | ¥7,980+ | ¥7,980+ |
| 38 | HOTEL LaPia | ¥8,500+ | ¥8,500+ | ¥8,500+ | ¥8,500+ | ¥8,500+ |
| 39 | Hotel W-BAGUS | ¥8,800 | ¥12,900 | ¥14,900 | ¥8,800 | ¥14,900 |
| 40 | Hotel Gray | ¥10,500 | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥10,500 | ¥14,500 |
| 41 | Hotel Petit Bali Forest Shinjuku 3-chome | ¥10,800 | ¥12,800 | ¥13,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
Each cell shows the lowest official price for that plan on that day (cheapest room, visitor rate). Prices are the official rate (tax included) at the time of collection and do not guarantee the latest price, availability, or the lowest rate.
Lowest price first
Shinjuku's love hotels are concentrated around Kabukicho and extend into the Higashi-Shinjuku, Shin-Okubo and Shinjuku 3-chome areas. Jitsune normalizes the rates published on each hotel's official website so you can compare them by day of the week. Listed prices are official rates and do not guarantee the latest price or availability.
Overnight stays in Shinjuku run from evening to the next morning, with a check-in start time set by each hotel. Since Fridays, Saturdays and pre-holiday nights tend to cost more than weekdays, use the table and list above to compare each hotel's overnight rate by day of the week.