新宿の宿泊料金比較
新宿で宿泊を扱うラブホテルの公式料金を曜日別に比較できます(月〜木の安い順)。
41軒を料金比較
最安
6,000円
中央値
10,000円
5,000円以下 0軒
| # | ホテル | 月〜木 | 金 | 土 | 日・祝 | 祝前日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL i | 6,000円 利用 12時間 入室 23:00〜翌11:00 | 8,500円 利用 11時間 入室 0:00〜11:00 | 8,500円 利用 11時間 入室 0:00〜11:00 | 6,000円 利用 12時間 入室 23:00〜翌11:00 | 8,500円 利用 11時間 入室 0:00〜11:00 |
| 2 | ホテルフォーラム | 6,500円 利用 12時間 入室 23:00〜翌11:00 | 7,900円 利用 11時間 入室 23:00〜翌10:00 | 7,900円 利用 11時間 入室 23:00〜翌10:00 | 6,500円 利用 12時間 入室 23:00〜翌11:00 | 7,900円 利用 11時間 入室 23:00〜翌10:00 |
| 3 | ホテルブレス | 6,800円 利用 13:00まで 入室 1:00〜6:00 | 10,800円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 10,800円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 6,800円 利用 13:00まで 入室 1:00〜6:00 | 10,800円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 |
| 4 | ホテルエクセレント | 7,000円 利用 15:00まで 入室 0:00〜6:00 | 7,200円 利用 13:00まで 入室 1:00〜6:00 | 7,300円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜24:00 | 7,000円 利用 翌12:00まで 入室 19:00〜24:00 | 7,300円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜24:00 |
| 5 | ホテル チェルシー | 7,500円 利用 翌11:00まで 入室 23:00〜24:00 | 10,500円 利用 11:00まで 入室 1:00〜6:00 | 10,500円 利用 11:00まで 入室 1:00〜6:00 | 7,500円 利用 12:00まで 入室 1:00〜6:00 | — |
| 6 | HOTEL OPERA | 7,500円 利用 翌12:00まで 入室 18:00〜24:00 | 10,500円 利用 翌12:00まで 入室 21:00〜24:00 | 10,500円 利用 翌12:00まで 入室 21:00〜24:00 | 7,500円 利用 15:00まで 入室 0:00〜6:00 | 10,500円 利用 翌12:00まで 入室 21:00〜24:00 |
| 7 | HOTEL ATLAS | 7,800円 利用 翌15:00まで 入室 0:00〜3:00 | 13,450円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 14,000円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 7,800円 利用 16:00まで 入室 3:00〜6:00 | 13,450円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 |
| 8 | HOTEL THE HOTEL | 7,900円 利用 15時間 入室 0:00〜15:00 | 12,900円 利用 翌10:00まで 入室 21:00〜24:00 | 13,900円 利用 11時間 入室 3:00〜14:00 | 7,900円 利用 13時間 入室 3:00〜16:00 | — |
| 9 | HOTEL MONBIJOU | 7,990円〜 利用 15:00まで 入室 1:00〜 | 10,150円〜 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜 | 10,150円〜 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜 | 7,990円〜 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜 | 10,150円〜 利用 14:00まで 入室 2:00〜 |
| 10 | HOTEL 8 | 9,000円 利用 14:00まで 入室 0:00〜6:00 | 11,000円 利用 14:00まで 入室 0:00〜6:00 | 11,000円 利用 翌12:00まで 入室 19:00〜24:00 | 9,000円 利用 翌12:00まで 入室 18:00〜24:00 | 11,000円 利用 翌12:00まで 入室 19:00〜24:00 |
| 11 | HOTEL MALTA | 9,400円〜 利用 17:00まで 入室 3:00〜 | 10,800円〜 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜 | 12,200円〜 利用 13:00まで 入室 1:00〜 | 9,400円〜 利用 15:00まで 入室 1:00〜 | — |
| 12 | Hotel Te Moana 新宿 | 9,500円 利用 15:00まで 入室 2:00〜 | 11,500円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜 | 12,980円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜 | 9,500円 利用 翌12:00まで 入室 20:00〜 | 12,980円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜 |
| 13 | ホテルプティバリガーデン東新宿店 | 9,800円 利用 翌11:00まで 入室 18:00〜23:00 | 12,800円 利用 翌10:00まで 入室 20:00〜24:00 | 14,800円 利用 翌10:00まで 入室 23:00〜24:00 | 9,800円 利用 12時間 入室 23:00〜翌6:00 | 12,800円 利用 翌10:00まで 入室 20:00〜24:00 |
| 14 | HOTEL SEKITEI | 9,900円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜 | 12,900円 利用 14:00まで 入室 2:00〜 | 14,900円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜 | 9,900円 利用 翌11:00まで 入室 19:00〜 | 14,900円 利用 14:00まで 入室 2:00〜 |
| 15 | ホテル W-ARAMIS | 9,900円 利用 翌11:00まで 入室 19:00〜21:00 | 12,900円 利用 翌11:00まで 入室 19:00〜21:00 | 15,500円 利用 翌11:00まで 入室 19:00〜21:00 | 9,900円 利用 翌11:00まで 入室 19:00〜21:00 | 15,500円 利用 翌11:00まで 入室 19:00〜21:00 |
| 16 | ホテル ジャルディーノ | 10,000円 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜24:00 | 14,000円 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜24:00 | 15,000円 利用 13:00まで 入室 2:00〜6:00 | 10,000円 利用 14:00まで 入室 1:00〜6:00 | 15,000円 利用 13:00まで 入室 2:00〜6:00 |
| 17 | ホテル グランシャリオ | 10,500円〜 利用 翌12:00まで 入室 18:00〜 | 12,500円〜 利用 13:00まで 入室 2:00〜 | 13,500円〜 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜 | 10,500円〜 利用 翌15:00まで 入室 18:00〜 | 12,500円〜 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜 |
| 18 | ホテルプティバリガーデン新大久保店 | 10,800円 利用 翌11:00まで 入室 18:00〜23:00 | 12,800円 利用 10時間 入室 0:00〜6:00 | 14,800円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 10,800円 利用 12時間 入室 23:00〜翌6:00 | 12,800円 利用 翌10:00まで 入室 21:00〜24:00 |
| 19 | HOTEL COLORFUL P&A | 10,980円 利用 12時間 入室 0:00〜5:00 | 11,980円 利用 翌10:00まで 入室 20:00〜24:00 | 11,980円 利用 10時間 入室 0:00〜5:00 | 10,980円 利用 翌11:00まで 入室 18:00〜24:00 | 11,980円 利用 10時間 入室 0:00〜5:00 |
| 20 | HOTEL STELLATE | 11,300円 利用 15:00まで 入室 3:00〜6:00 | 13,300円 利用 13:00まで 入室 3:00〜6:00 | 14,300円 利用 11時間 入室 22:00〜24:00 | 11,300円 利用 13時間 入室 22:00〜24:00 | 13,300円 利用 11時間 入室 22:00〜24:00 |
| 21 | Hotel Listo | 11,400円〜 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜 | 11,400円〜 利用 翌10:00まで 入室 21:00〜 | 11,400円〜 利用 13:00まで 入室 0:00〜 | 11,400円〜 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜 | 11,400円〜 利用 翌10:00まで 入室 21:00〜 |
| 22 | HOTEL J-MEX | 12,000円 利用 14時間 入室 6:00〜17:00 | 14,000円 利用 13:00まで 入室 0:00〜6:00 | 15,000円 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜翌2:00 | 12,000円 利用 翌12:00まで 入室 20:00〜24:00 | 15,000円 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜翌2:00 |
| 23 | ホテルバリアンリゾート新宿グランピング店 | 12,300円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜23:00 | 17,800円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 17,800円 利用 10時間 入室 0:00〜6:00 | 12,300円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜23:00 | 17,800円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 |
| 24 | HOTEL Perrier | 12,400円 利用 14時間 入室 6:00〜15:00 | 14,400円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜24:00 | 16,400円 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜翌2:00 | 12,400円 利用 14時間 入室 6:00〜15:00 | 14,400円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜24:00 |
| 25 | HOTEL 晏 | 12,400円 利用 14時間 入室 6:00〜18:00 | 13,100円 利用 翌10:00まで 入室 20:00〜24:00 | 16,400円 利用 13:00まで 入室 2:00〜6:00 | 12,400円 利用 14時間 入室 6:00〜18:00 | 13,100円 利用 翌10:00まで 入室 20:00〜24:00 |
| 26 | HOTEL PASHA RESORT | 12,600円 利用 13:00まで 入室 3:00〜5:00 | 17,600円 利用 10時間 入室 23:00〜翌1:00 | 17,600円 利用 13:00まで 入室 3:00〜6:00 | 12,600円 利用 10時間 入室 1:00〜3:00 | 17,600円 利用 13:00まで 入室 3:00〜6:00 |
| 27 | ホテルバリアンリゾート東新宿店 | 13,300円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜23:00 | 16,300円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 18,300円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 13,300円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜23:00 | 16,300円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 |
| 28 | HOTEL D-WAVE | 13,500円 利用 翌12:00まで 入室 20:00〜24:00 | 17,500円 利用 13:00まで 入室 0:00〜6:00 | 17,500円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜翌2:00 | 13,500円 利用 翌12:00まで 入室 20:00〜24:00 | 17,500円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜翌2:00 |
| 29 | HOTEL FORSION | 14,000円 利用 翌12:00まで 入室 20:00〜24:00 | 17,000円 利用 13:00まで 入室 2:00〜6:00 | 19,000円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜翌2:00 | — | 19,000円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜翌2:00 |
| 30 | ホテルバリアンリゾート新宿本店 | 14,800円 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜23:00 | 18,800円 利用 10時間 入室 23:00〜翌6:00 | 20,800円 利用 10時間 入室 23:00〜翌6:00 | 14,800円 利用 翌11:00まで 入室 21:00〜23:00 | 18,800円 利用 10時間 入室 23:00〜翌6:00 |
| 31 | HOTEL KABUKI | 14,800円 利用 翌14:00まで 入室 21:00〜24:00 | 18,800円 利用 翌13:00まで 入室 23:00〜翌3:00 | 18,800円 利用 翌13:00まで 入室 23:00〜翌3:00 | 14,800円 利用 翌14:00まで 入室 21:00〜24:00 | — |
| 32 | HOTEL PASHA | 15,600円 利用 14:00まで 入室 1:00〜6:00 | 17,600円 利用 13:00まで 入室 2:00〜6:00 | 19,600円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜翌2:00 | 15,600円 利用 翌12:00まで 入室 20:00〜24:00 | 17,600円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜翌2:00 |
| 33 | ホテルバリアンリゾート新宿アイランド店 | 16,300円 利用 翌11:00まで 入室 20:00〜23:00 | 18,800円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 21,800円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 | 16,300円 利用 12時間 入室 23:00〜翌6:00 | 18,800円 利用 翌10:00まで 入室 22:00〜24:00 |
| 34 | ホテルバリアンリゾート新宿フォレスト店 | 18,800円 利用 翌10:00まで 入室 21:00〜24:00 | 18,800円 利用 翌10:00まで 入室 21:00〜24:00 | 18,800円 利用 10時間 入室 0:00〜6:00 | 18,800円 利用 10時間 入室 0:00〜6:00 | 18,800円 利用 10時間 入室 0:00〜6:00 |
| 35 | ホテル風風 | 7,040円〜 | 7,040円〜 | 7,040円〜 | 7,040円〜 | 7,040円〜 |
| 36 | HOTEL THE LOOP | 7,500円〜 | 7,500円〜 | 7,500円〜 | 7,500円〜 | 7,500円〜 |
| 37 | ホテル大山(OHYAMA) | 7,980円〜 | 7,980円〜 | 7,980円〜 | 7,980円〜 | 7,980円〜 |
| 38 | HOTEL LaPia | 8,500円〜 | 8,500円〜 | 8,500円〜 | 8,500円〜 | 8,500円〜 |
| 39 | ホテル W-BAGUS | 8,800円 | 12,900円 | 14,900円 | 8,800円 | 14,900円 |
| 40 | ホテル グレイ | 10,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 10,500円 | 14,500円 |
| 41 | ホテル プティバリフォレスト 新宿3丁目店 | 10,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 10,800円 | 12,800円 |
各セルはその曜日にその種目を利用した場合の最安の公式料金(最安の部屋・ビジター料金)。金額は取得時点の公式料金(税込)で、最新・最安・空室を保証するものではありません。
料金の安い順
新宿のラブホテルは歌舞伎町を中心に、東新宿・新大久保・新宿三丁目などのエリアに広がっています。ジツネでは各ホテルの公式サイトに掲載された料金を同じ条件にそろえ、曜日別に比較できます。掲載料金は取得時点の公式料金で、最新・空室状況を保証するものではありません。
新宿の宿泊は夜から翌朝までの1泊利用で、チェックインの開始時刻がホテルごとに決まっています。金・土・祝前日は平日より高くなる傾向があるため、上の料金表と一覧で各ホテルの宿泊料金と利用条件を曜日別に比較できます。