新宿の土曜宿泊料金比較
新宿で宿泊を扱うラブホテルの土曜の公式料金を安い順に比較できます。
| # | ホテル | 料金(土) |
|---|---|---|
| 1 | ホテルエクセレント 利用 翌11:00まで | 7,300円 |
| 2 | ホテルフォーラム 利用 11時間 | 7,900円 |
| 3 | HOTEL i 利用 11時間 | 8,500円 |
| 4 | HOTEL MONBIJOU 利用 翌10:00まで | 10,150円〜 |
| 5 | ホテル チェルシー 利用 11:00まで | 10,500円 |
| 6 | HOTEL OPERA 利用 翌12:00まで | 10,500円 |
| 7 | ホテルブレス 利用 翌10:00まで | 10,800円 |
| 8 | HOTEL 8 利用 翌12:00まで | 11,000円 |
| 9 | Hotel Listo 利用 13:00まで | 11,400円〜 |
| 10 | HOTEL COLORFUL P&A 利用 10時間 | 11,980円 |
| 11 | HOTEL MALTA 利用 13:00まで | 12,200円〜 |
| 12 | Hotel Te Moana 新宿 利用 翌11:00まで | 12,980円 |
| 13 | ホテル グランシャリオ 利用 翌11:00まで | 13,500円〜 |
| 14 | HOTEL THE HOTEL 利用 11時間 | 13,900円 |
| 15 | HOTEL ATLAS 利用 翌10:00まで | 14,000円 |
| 16 | HOTEL STELLATE 利用 11時間 | 14,300円 |
| 17 | ホテルプティバリガーデン新大久保店 利用 翌10:00まで | 14,800円 |
| 18 | ホテルプティバリガーデン東新宿店 利用 翌10:00まで | 14,800円 |
| 19 | HOTEL SEKITEI 利用 翌10:00まで | 14,900円 |
| 20 | HOTEL J-MEX 利用 翌11:00まで | 15,000円 |
| 21 | ホテル ジャルディーノ 利用 13:00まで | 15,000円 |
| 22 | ホテル W-ARAMIS 利用 翌11:00まで | 15,500円 |
| 23 | HOTEL Perrier 利用 翌11:00まで | 16,400円 |
| 24 | HOTEL 晏 利用 13:00まで | 16,400円 |
| 25 | HOTEL D-WAVE 利用 翌10:00まで | 17,500円 |
| 26 | HOTEL PASHA RESORT 利用 13:00まで | 17,600円 |
| 27 | ホテルバリアンリゾート新宿グランピング店 利用 10時間 | 17,800円 |
| 28 | ホテルバリアンリゾート東新宿店 利用 翌10:00まで | 18,300円 |
| 29 | ホテルバリアンリゾート新宿フォレスト店 利用 10時間 | 18,800円 |
| 30 | HOTEL KABUKI 利用 翌13:00まで | 18,800円 |
| 31 | HOTEL FORSION 利用 翌10:00まで | 19,000円 |
| 32 | HOTEL PASHA 利用 翌10:00まで | 19,600円 |
| 33 | ホテルバリアンリゾート新宿本店 利用 10時間 | 20,800円 |
| 34 | ホテルバリアンリゾート新宿アイランド店 利用 翌10:00まで | 21,800円 |
| 35 | ホテル風風 | 7,040円〜 |
| 36 | HOTEL THE LOOP | 7,500円〜 |
| 37 | ホテル大山(OHYAMA) | 7,980円〜 |
| 38 | HOTEL LaPia | 8,500円〜 |
| 39 | ホテル プティバリフォレスト 新宿3丁目店 | 13,800円 |
| 40 | ホテル グレイ | 14,500円 |
| 41 | ホテル W-BAGUS | 14,900円 |
土曜にその種目を利用した場合の最安の公式料金(最安の部屋・ビジター料金)。金額は取得時点の公式料金(税込)で、最新・最安・空室を保証するものではありません。