鶯谷的週五住宿價格比較
鶯谷地區提供住宿的情趣旅館的週五的官方價格,可按價格由低至高比較。
| # | 旅館 | 價格(週五) |
|---|---|---|
| 1 | HOTEL Stela 使用 至隔天10:00 | ¥5,000 起 |
| 2 | SUN PALACE 使用 8小時 | ¥5,790 |
| 3 | HOTEL KATSURA 使用 至隔天11:00 | ¥6,000 |
| 4 | HOTEL KIZUNA 使用 至隔天10:00 | ¥6,600 |
| 5 | HOTEL Diana 使用 至隔天10:00 | ¥6,800 起 |
| 6 | HOTEL LUX 使用 至11:00 | ¥7,300 起 |
| 7 | Uguisudani Club 使用 至隔天11:00 | ¥7,400 |
| 8 | HOTEL YAYAYA No. 2 使用 至隔天10:00 | ¥7,400 |
| 9 | HOTEL RUNA & C-Heaven Uguisudani 使用 至隔天11:00 | ¥7,600 |
| 10 | HOTEL Legend P-DOOR 使用 至隔天11:00 | ¥7,800 |
| 11 | HOTEL P-DOOR GOLD 使用 至隔天11:00 | ¥7,800 |
| 12 | HOTEL SHERWOOD 使用 至隔天10:00 | ¥7,900 起 |
| 13 | HOTEL asian P-DOOR 使用 至隔天10:00 | ¥8,500 |
| 14 | HOTEL AUGUSTA DUO 使用 至隔天11:00 | ¥8,800 |
| 15 | Hotel Bali Bali Uguisudani 使用 至隔天11:00 | ¥8,800 |
| 16 | HOTEL P-DOOR 使用 至隔天11:00 | ¥8,800 起 |
| 17 | Hotel St. Moritz Eco 使用 至隔天10:00 | ¥8,900 |
| 18 | HOTEL SCHALL 使用 至隔天11:00 | ¥9,800 起 |
| 19 | HOTEL EXE ANNEX 使用 至11:00 | ¥9,900 |
| 20 | KOYADO HOTEL 使用 至隔天11:00 | ¥9,900 |
| 21 | HOTEL SAVOY 使用 至隔天11:00 | ¥9,900 |
| 22 | Hotel St. Moritz (Main) 使用 至隔天12:00 | ¥9,900 |
| 23 | Hotel St. Moritz Tera 使用 至隔天12:00 | ¥9,900 |
| 24 | HOTEL SEEDS Uguisudani 使用 至隔天10:00 | ¥10,000 |
| 25 | HOTEL SERA APiO 使用 至隔天12:00 | ¥13,290 |
| 26 | HOTEL APiO 使用 至隔天12:00 | ¥13,490 |
| 27 | HOTEL EXE 使用 至11:00 | ¥13,800 |
| 28 | HOTEL KARUTA Uguisudani 使用 至隔天10:00 | ¥13,800 |
| 29 | Hotel Princess II 使用 至隔天11:00 | ¥13,900 |
| 30 | Hotel Crystal 2 (Building B) | ¥6,900 起 |
| 31 | Hotel Crystal 1 | ¥6,900 起 |
| 32 | Design Hotel Karin | ¥8,900 起 |
為 週五 使用該方案的最低官方價格(房價最低的房間、非會員價格)。金額為取得時的官方價格(含稅),不保證為最新價格、有空房或為最低價。