鶯谷の金宿泊料金比較
鶯谷エリアで宿泊を扱うラブホテルの金の公式料金を安い順に比較できます。
| # | ホテル | 料金(金) |
|---|---|---|
| 1 | ホテル ステラ 利用 翌10:00まで | 5,000円〜 |
| 2 | SUN PALACE 利用 8時間 | 5,790円 |
| 3 | HOTEL KATSURA 利用 翌11:00まで | 6,000円 |
| 4 | HOTEL 絆 利用 翌10:00まで | 6,600円 |
| 5 | HOTEL Diana 利用 翌10:00まで | 6,800円〜 |
| 6 | HOTEL LUX 利用 11:00まで | 7,300円〜 |
| 7 | 鶯谷倶楽部 利用 翌11:00まで | 7,400円 |
| 8 | HOTEL YAYAYA 貳番館 利用 翌10:00まで | 7,400円 |
| 9 | HOTEL RUNA&C-Heaven 鶯谷 利用 翌11:00まで | 7,600円 |
| 10 | HOTEL Legend P-DOOR 利用 翌11:00まで | 7,800円 |
| 11 | HOTEL P-DOOR GOLD 利用 翌11:00まで | 7,800円 |
| 12 | HOTEL SHERWOOD 利用 翌10:00まで | 7,900円〜 |
| 13 | HOTEL asian P-DOOR 利用 翌10:00まで | 8,500円 |
| 14 | HOTEL AUGUSTA DUO 利用 翌11:00まで | 8,800円 |
| 15 | ホテル バリバリ 鶯谷 利用 翌11:00まで | 8,800円 |
| 16 | HOTEL P-DOOR 利用 翌11:00まで | 8,800円〜 |
| 17 | ホテルサンモリッツエコ 利用 翌10:00まで | 8,900円 |
| 18 | HOTEL SCHALL 利用 翌11:00まで | 9,800円〜 |
| 19 | HOTEL EXE ANNEX 利用 11:00まで | 9,900円 |
| 20 | KOYADO HOTEL 利用 翌11:00まで | 9,900円 |
| 21 | HOTEL SAVOY 利用 翌11:00まで | 9,900円 |
| 22 | ホテルサンモリッツ本店 利用 翌12:00まで | 9,900円 |
| 23 | ホテルサンモリッツテラ 利用 翌12:00まで | 9,900円 |
| 24 | HOTEL SEEDS 鶯谷店 利用 翌10:00まで | 10,000円 |
| 25 | HOTEL SERA APiO 利用 翌12:00まで | 13,290円 |
| 26 | HOTEL APiO 利用 翌12:00まで | 13,490円 |
| 27 | HOTEL EXE 利用 11:00まで | 13,800円 |
| 28 | HOTEL KARUTA 鶯谷 利用 翌10:00まで | 13,800円 |
| 29 | PRINCESSⅡ世 利用 翌11:00まで | 13,900円 |
| 30 | ホテル クリスタル2(B棟) | 6,900円〜 |
| 31 | ホテル クリスタル1 | 6,900円〜 |
| 32 | デザインホテル Karin | 8,900円〜 |
金にその種目を利用した場合の最安の公式料金(最安の部屋・ビジター料金)。金額は取得時点の公式料金(税込)で、最新・最安・空室を保証するものではありません。