依地區 情趣旅館價格數據分析
基於刊登旅館官方起價的統計資料。資料來源為各旅館的官方網站(含稅)。
| 地區、方案 | 間數 | 起價 | 中位數 | 價格確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿、短時休息 | 25 間 | ¥2,500 | ¥4,800 | 2026-09-14 〜 2026-10-18 |
| 新宿、休息 | 38 間 | ¥2,700 | ¥5,900 | 2026-09-14 〜 2026-10-18 |
| 新宿、長時段休息(Service Time) | 26 間 | ¥2,700 | ¥6,000 | 2026-09-14 〜 2026-09-26 |
| 新宿、住宿 | 41 間 | ¥6,000 | ¥10,000 | 2026-09-14 〜 2026-10-18 |
| 澀谷、短時休息 | 9 間 | ¥3,300 起 | ¥4,000 | 2026-09-21 〜 2026-09-22 |
| 澀谷、休息 | 28 間 | ¥2,000 | ¥4,660 | 2026-09-21 〜 2026-09-22 |
| 澀谷、長時段休息(Service Time) | 22 間 | ¥3,500 起 | ¥4,800 | 2026-09-21 |
| 澀谷、住宿 | 28 間 | ¥5,500 | ¥8,100 | 2026-09-21 〜 2026-09-22 |
| 池袋、短時休息 | 14 間 | ¥2,000 | ¥4,050 | 2026-10-25 |
| 池袋、休息 | 24 間 | ¥2,000 | ¥4,925 | 2026-10-25 |
| 池袋、長時段休息(Service Time) | 18 間 | ¥3,500 | ¥5,650 | 2026-10-25 |
| 池袋、住宿 | 25 間 | ¥5,000 | ¥8,000 | 2026-10-25 |
| 鶯谷、上野、短時休息 | 20 間 | ¥2,400 | ¥3,650 | 2026-10-03 〜 2026-10-20 |
| 鶯谷、上野、休息 | 36 間 | ¥2,500 | ¥4,650 | 2026-10-03 〜 2026-10-25 |
| 鶯谷、上野、長時段休息(Service Time) | 28 間 | ¥3,500 起 | ¥4,900 | 2026-10-03 〜 2026-10-20 |
| 鶯谷、上野、住宿 | 38 間 | ¥5,000 | ¥6,900 | 2026-10-03 〜 2026-10-25 |
統計基於各間旅館的代表價格(所有星期中最低的官方價格)。實際支付金額會依時段、房間類型與特別期間而異。