エリア別 ラブホテル料金データ
掲載ホテルの公式最低料金にもとづく集計です。出典は各ホテルの公式サイト(税込)。
| エリア・種目 | 軒数 | 最安 | 中央値 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿・ショートタイム | 25軒 | 2,500円 | 4,800円 | 2026-09-14 〜 2026-10-18 |
| 新宿・休憩 | 38軒 | 2,700円 | 5,900円 | 2026-09-14 〜 2026-10-18 |
| 新宿・サービスタイム | 26軒 | 2,700円 | 6,000円 | 2026-09-14 〜 2026-09-26 |
| 新宿・宿泊 | 41軒 | 6,000円 | 10,000円 | 2026-09-14 〜 2026-10-18 |
| 渋谷・ショートタイム | 9軒 | 3,300円〜 | 4,000円 | 2026-09-21 〜 2026-09-22 |
| 渋谷・休憩 | 28軒 | 2,000円 | 4,660円 | 2026-09-21 〜 2026-09-22 |
| 渋谷・サービスタイム | 22軒 | 3,500円〜 | 4,800円 | 2026-09-21 |
| 渋谷・宿泊 | 28軒 | 5,500円 | 8,100円 | 2026-09-21 〜 2026-09-22 |
| 池袋・ショートタイム | 14軒 | 2,000円 | 4,050円 | 2026-10-25 |
| 池袋・休憩 | 24軒 | 2,000円 | 4,925円 | 2026-10-25 |
| 池袋・サービスタイム | 18軒 | 3,500円 | 5,650円 | 2026-10-25 |
| 池袋・宿泊 | 25軒 | 5,000円 | 8,000円 | 2026-10-25 |
| 鶯谷・上野・ショートタイム | 20軒 | 2,400円 | 3,650円 | 2026-10-03 〜 2026-10-20 |
| 鶯谷・上野・休憩 | 36軒 | 2,500円 | 4,650円 | 2026-10-03 〜 2026-10-25 |
| 鶯谷・上野・サービスタイム | 28軒 | 3,500円〜 | 4,900円 | 2026-10-03 〜 2026-10-20 |
| 鶯谷・上野・宿泊 | 38軒 | 5,000円 | 6,900円 | 2026-10-03 〜 2026-10-25 |
集計は各軒の代表価格(全曜日で最も安い公式料金)にもとづきます。実際の支払額は時間帯・部屋タイプ・特別期間により変わります。