HILLS HOTEL GOTANDA
Map & Access
Higashi-Gotanda 1-19-10, Shinagawa-ku, Tokyo / TEL 03-6659-6514 Open in Google Maps →
Official Prices (Lowest)
Verified on: 2026-11-08 (tax-included price as verified on the official site)
We automatically check the official page once a week, and confirm the content before updating whenever a change is detected. Since some price tables are hard to detect automatically, we also show the verification date.
* A price marked “+” (e.g. ¥3,300+) is the official starting price and is not a guarantee that this exact rate is always available. Actual prices vary by time of day and room type.
Prices & Usage Time by Plan
- 4:00–14:00 Check-in → 5 hours A ¥5,400 B ¥5,900 C ¥6,400 D ¥8,000 E ¥8,700 F ¥9,200
- 4:00–11:00 Check-in → 8 hours A ¥5,900 B ¥6,400 C ¥6,900 D ¥10,500 E ¥11,200 F ¥11,700
- 4:00–7:00 Check-in → 12 hours A ¥6,400 B ¥6,900 C ¥7,400 D ¥13,000 E ¥13,700 F ¥14,200
- 4:00–14:00 Check-in → 5 hours A ¥5,400 B ¥5,900 C ¥6,400 D ¥7,000 E ¥7,700 F ¥8,200
- 4:00–11:00 Check-in → 8 hours A ¥5,900 B ¥6,400 C ¥6,900 D ¥7,500 E ¥8,200 F ¥8,700
- 4:00–7:00 Check-in → 12 hours A ¥6,400 B ¥6,900 C ¥7,400 D ¥8,000 E ¥8,700 F ¥9,200
- 4:00–14:00 Check-in → 5 hours A ¥3,900 B ¥4,400 C ¥4,900 D ¥5,500 E ¥6,200 F ¥6,700
- 4:00–11:00 Check-in → 8 hours A ¥4,400 B ¥4,900 C ¥5,400 D ¥6,000 E ¥6,700 F ¥7,200
- 4:00–7:00 Check-in → 12 hours A ¥4,900 B ¥5,400 C ¥5,900 D ¥6,500 E ¥7,200 F ¥7,700
- 20:00– Check-in → until next day 10:00 A ¥6,900 B ¥7,900 C ¥8,400 D ¥8,900 E ¥9,400 F ¥9,900
- 22:00– Check-in → until next day 10:00 A ¥5,900 B ¥6,900 C ¥7,400 D ¥7,900 E ¥8,400 F ¥8,900
- 0:00– Check-in → until 10:00 A ¥4,900 B ¥5,900 C ¥6,400 D ¥6,900 E ¥7,400 F ¥7,900
- 2:00– Check-in → until 10:00 A ¥3,900 B ¥4,900 C ¥5,400 D ¥5,900 E ¥6,400 F ¥6,900
- 20:00– Check-in → until next day 10:00 A ¥7,900 B ¥8,900 C ¥9,400 D ¥9,900 E ¥10,900 F ¥11,400
- 22:00– Check-in → until next day 10:00 A ¥6,900 B ¥7,900 C ¥8,400 D ¥8,900 E ¥9,900 F ¥10,400
- 0:00– Check-in → until 10:00 A ¥5,900 B ¥6,900 C ¥7,400 D ¥7,900 E ¥8,900 F ¥9,400
- 2:00– Check-in → until 10:00 A ¥4,900 B ¥5,900 C ¥6,400 D ¥6,900 E ¥7,900 F ¥8,400
- 20:00– Check-in → until next day 10:00 A ¥7,900 B ¥8,900 C ¥9,400 D ¥10,900 E ¥11,900 F ¥12,400
- 22:00– Check-in → until next day 10:00 A ¥6,900 B ¥7,900 C ¥8,400 D ¥8,900 E ¥9,900 F ¥10,400
- 0:00– Check-in → until 10:00 A ¥5,900 B ¥6,900 C ¥7,400 D ¥8,900 E ¥9,900 F ¥10,400
- 2:00– Check-in → until 10:00 A ¥4,900 B ¥5,900 C ¥6,400 D ¥8,900 E ¥9,900 F ¥10,400
- 20:00– Check-in → until next day 10:00 A ¥4,900 B ¥5,900 C ¥6,400 D ¥6,900 E ¥7,900 F ¥8,400
- 22:00– Check-in → until next day 10:00 A ¥3,900 B ¥4,900 C ¥5,400 D ¥5,900 E ¥6,900 F ¥7,400
* Each price is the confirmed rate for the listed condition (day, time window and room type). A “+” (e.g. ¥3,300+) means the official site lists only the lowest price. Usage time and checkout vary depending on the check-in time window.
See the latest price on the official site
By Room Type (Official Lowest Price)
| Room Type | Short Stay | Rest | Service Time | Overnight |
|---|---|---|---|---|
| A | — | — | ¥3,900 | ¥3,900 |
| B | — | — | ¥4,400 | ¥4,900 |
| C | — | — | ¥4,900 | ¥5,400 |
| D | — | — | ¥5,500 | ¥5,900 |
| E | — | — | ¥6,200 | ¥6,400 |
| F | — | — | ¥6,700 | ¥6,900 |
Lowest price for each plan (varies by day). See "Usage Time by Plan" above for detailed usage times.