鶯谷、上野的週六住宿價格比較
鶯谷、上野提供住宿的情趣旅館,其週六的官方價格,可按價格由低至高比較。
| # | 旅館 | 價格(週六) |
|---|---|---|
| 1 | HOTEL Stela 使用 至隔天10:00 | ¥5,000 起 |
| 2 | HOTEL KATSURA 使用 至隔天11:00 | ¥6,000 |
| 3 | HOTEL KIZUNA 使用 至隔天10:00 | ¥6,600 |
| 4 | HOTEL YAYAYA No. 2 使用 至隔天10:00 | ¥7,400 |
| 5 | SUN PALACE 使用 至隔天8:00 | ¥7,990 |
| 6 | Uguisudani Club 使用 至隔天11:00 | ¥8,200 |
| 7 | HOTEL Diana 使用 至隔天10:00 | ¥8,300 起 |
| 8 | HOTEL LUX 使用 至隔天10:00 | ¥8,300 起 |
| 9 | HOTEL AUGUSTA DUO 使用 至13:00 | ¥8,800 |
| 10 | Hotel Bali Bali Uguisudani 使用 至隔天11:00 | ¥8,800 |
| 11 | HOTEL Legend P-DOOR 使用 至隔天11:00 | ¥8,800 |
| 12 | HOTEL P-DOOR GOLD 使用 至隔天11:00 | ¥8,800 |
| 13 | Hotel Printemps (Yushima) 使用 至11:00 | ¥8,800 |
| 14 | HOTEL RUNA & C-Heaven Uguisudani 使用 至隔天11:00 | ¥8,900 |
| 15 | Hotel St. Moritz Eco 使用 至隔天12:00 | ¥8,900 |
| 16 | HOTEL SHERWOOD 使用 至隔天10:00 | ¥8,900 起 |
| 17 | HOTEL asian P-DOOR 使用 至隔天10:00 | ¥9,000 |
| 18 | HOTEL P-DOOR 使用 至隔天11:00 | ¥9,800 起 |
| 19 | HOTEL EXE ANNEX 使用 至11:00 | ¥9,900 |
| 20 | HOTEL SAVOY 使用 至隔天11:00 | ¥9,900 |
| 21 | Hotel St. Moritz (Main) 使用 至隔天12:00 | ¥9,900 |
| 22 | Hotel St. Moritz Tera 使用 至隔天10:00 | ¥9,900 |
| 23 | HOTEL U 使用 至隔天11:00 | ¥9,980 起 |
| 24 | HOTEL SCHALL 使用 至隔天10:00 | ¥11,000 起 |
| 25 | HOTEL SEEDS Uguisudani 使用 至隔天10:00 | ¥11,100 |
| 26 | KOYADO HOTEL 使用 至隔天11:00 | ¥11,900 |
| 27 | HOTEL LINDEN Yushima 使用 至隔天12:00 | ¥12,000 |
| 28 | HOTEL SERA APiO 使用 至隔天12:00 | ¥13,290 |
| 29 | HOTEL APiO 使用 至隔天12:00 | ¥13,490 |
| 30 | HOTEL EXE 使用 至11:00 | ¥13,800 |
| 31 | HOTEL KARUTA Uguisudani 使用 至11:00 | ¥13,800 |
| 32 | Hotel Princess II 使用 至隔天11:00 | ¥13,900 |
| 33 | HOTEL UNITED 使用 至12:00 | ¥15,700 |
| 34 | Hotel Princess I 使用 至14:00 | ¥19,800 |
| 35 | HOTEL PASHA GRAN 使用 12小時 | ¥20,300 |
| 36 | Hotel Crystal 2 (Building B) | ¥6,900 起 |
| 37 | Hotel Crystal 1 | ¥6,900 起 |
| 38 | Design Hotel Karin | ¥8,900 起 |
為 週六 使用該方案的最低官方價格(房價最低的房間、非會員價格)。金額為取得時的官方價格(含稅),不保證為最新價格、有空房或為最低價。