東新宿站周邊的住宿價格比較
東新宿站周邊地區提供住宿的情趣旅館的官方價格依星期進行比較(依週一至週四價格由低至高排列)。
比較 10 間旅館的價格
起價
¥6,800
中位數
¥10,950
5,000日圓以下 0間
| # | 旅館 | 週一至週四 | 週五 | 週六 | 週日、國定假日 | 國定假日前一天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Bless 使用 至13:00 | ¥6,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥6,800 | ¥10,800 |
| 2 | Hotel Excellent 使用 至15:00 | ¥7,000 | ¥7,200 | ¥7,300 | ¥7,000 | ¥7,300 |
| 3 | HOTEL 8 使用 至14:00 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥11,000 |
| 4 | Hotel Petit Bali Garden Higashi-Shinjuku 使用 至隔天11:00 | ¥9,800 | ¥12,800 | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| 5 | Hotel W-ARAMIS 使用 至隔天11:00 | ¥9,900 | ¥12,900 | ¥15,500 | ¥9,900 | ¥15,500 |
| 6 | HOTEL J-MEX 使用 14小時 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥15,000 |
| 7 | HOTEL Perrier 使用 14小時 | ¥12,400 | ¥14,400 | ¥16,400 | ¥12,400 | ¥14,400 |
| 8 | HOTEL An 使用 14小時 | ¥12,400 | ¥13,100 | ¥16,400 | ¥12,400 | ¥13,100 |
| 9 | HOTEL D-WAVE 使用 至隔天12:00 | ¥13,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥13,500 | ¥17,500 |
| 10 | Hotel Balian Resort Shinjuku (Main) 使用 至隔天11:00 | ¥14,800 | ¥18,800 | ¥20,800 | ¥14,800 | ¥18,800 |
各儲存格為在該星期使用該方案的最低官方價格(房價最低的房間、非會員價格)。金額為取得時的官方價格(含稅),不保證為最新價格、有空房或為最低價。
依價格由低至高
東新宿站周邊地區鄰接歌舞伎町東側,最近的車站為都營大江戶線與東京 Metro 副都心線的東新宿站。JITSUNE 將各旅館官方網站上刊登的價格標準化為相同條件,讓您能依星期進行比較。
新宿的住宿是從傍晚到隔天早晨的住宿方案,各旅館皆有固定的開始入場時間。由於週五、週六與國定假日前一天的價格傾向比平日高,您可以透過上方的價格表與一覽,依星期比較各旅館的住宿價格與使用條件。