ジツネ. JITSUNE 曜日・利用時間別でラブホテルの料金比較ができる

鶯谷・上野の金曜休憩料金比較

鶯谷・上野で休憩を扱うラブホテルの金曜の公式料金を安い順に比較できます。

曜日 金 土
#ホテル料金(金)
1 鶯谷倶楽部 利用 90分 2,500円
2 KOYADO HOTEL 利用 80分 2,600円
3 SUN PALACE 利用 50分 2,790円
4 ホテル バリバリ 鶯谷 利用 100分 2,900円
5 HOTEL SAVOY 利用 2時間 3,500円
6 ホテル ステラ 利用 3時間 3,500円〜
7 HOTEL KATSURA 利用 2時間 3,700円
8 HOTEL SHERWOOD 利用 3時間 3,800円
9 HOTEL LUX 利用 2時間 3,800円〜
10 HOTEL EXE ANNEX 利用 2時間 3,980円
11 HOTEL RUNA&C-Heaven 鶯谷 利用 3時間 4,200円
12 HOTEL P-DOOR GOLD 利用 3時間 4,300円
13 HOTEL 絆 利用 3時間 4,400円
14 ホテルサンモリッツエコ 利用 3時間 4,500円
15 HOTEL asian P-DOOR 利用 3時間 4,800円
16 HOTEL Legend P-DOOR 利用 3時間 4,800円
17 HOTEL YAYAYA 貳番館 利用 3時間 4,800円
18 ホテルプランタン(湯島) 利用 3時間 4,900円
19 ホテルサンモリッツ本店 利用 3時間 4,900円
20 HOTEL SERA APiO 利用 3時間 4,990円
21 HOTEL Diana 利用 3時間 5,000円
22 HOTEL AUGUSTA DUO 利用 6時間 5,100円
23 ホテルサンモリッツテラ 利用 3時間 5,300円
24 HOTEL APiO 利用 3時間 5,400円
25 HOTEL EXE 利用 2時間 5,500円
26 HOTEL KARUTA 鶯谷 利用 2時間 5,500円
27 HOTEL LINDEN 湯島 利用 4時間 5,500円
28 HOTEL P-DOOR 利用 3時間 5,500円〜
29 HOTEL SEEDS 鶯谷店 利用 3時間 6,100円
30 PRINCESS1世 利用 4時間 6,800円
31 HOTEL SCHALL 利用 3時間 7,000円〜
32 HOTEL UNITED 利用 3時間 7,500円
33 HOTEL PASHA GRAN 利用 3時間 9,000円
34 ホテル クリスタル2(B棟) 3,900円〜
35 ホテル クリスタル1 3,900円〜
36 デザインホテル Karin 3,900円〜

金曜にその種目を利用した場合の最安の公式料金(最安の部屋・ビジター料金)。金額は取得時点の公式料金(税込)で、最新・最安・空室を保証するものではありません。

▶ 週の全曜日(月〜木・金・土)の休憩比較へ戻る